por admin | Jul 31, 2025 | Industrial
JEFE DE OBRAN° Plantas 1| Sup. total 2.520 M2| P.E.M. 751.627 €Tipología Industrial | Fecha de entrega Mayo 2018
por admin | Jul 31, 2025 | Docente
JEFE DE OBRAN° Plantas 2 | Sup. total 365 Mª | P.E.M. 447.727 €Tipología Docente Fecha de entrega Marzo 2016
por admin | Jul 31, 2025 | Comercial
DIRECCIÓN DE CONCURSO DE LICITACIÓN, DE PROYECTO Y DE OBRAN° Plantas 3 | Sup. total 1575 M | P.E.M. 965.250 €Tipología Comercial | Fecha de entrega Junio 2016
por admin | Jul 31, 2025 | Residencial en bloque
4 VIVIENDAS, OFICINAS, LOCAL Y GARAJES. C/ Gomez Becerra CáceresDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUDN° Viviendas 4 N° Garajes 5 N° Trasteros 4Tipología Residencial en bloque Fecha de entrega Mayo 2019
por admin | Jul 31, 2025 | Comercial
REFORMA AMPLIACIÓN CENTRO COMERCIAL RUTA DE LA PLATA, CACERESDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAN° Locales 21 | Sup. total 12.000 M* | P.E.M. 5.000.000 €Tipología Comercial | Fecha de entrega Diciembre 2019